<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weboha &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://weboha.com/index.php/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weboha.com</link>
	<description>Oha bunu da yapmışlar!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 14:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quora.com- Burada Her Soruya Bir Cevap Var!</title>
		<link>http://weboha.com/index.php/2011/01/quora-com-burada-her-soruya-bir-cevap-var/</link>
		<comments>http://weboha.com/index.php/2011/01/quora-com-burada-her-soruya-bir-cevap-var/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 08:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuncay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arama Motoru]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Arama]]></category>
		<category><![CDATA[Quora.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weboha.com/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Google’a bir soru sordunuz ve cevap mı arıyorsunuz? Çıkan yüzlerce sonuç arasında kaybolduğunuzu mu düşünüyorsunuz? O halde quora.com’a bir göz atın. Çünkü muhtemelen sizden önce başka birisi de aynı soruyu sordu ve başka bir quora.com üyesi de cevabı verdi… uora.com, kullanıcılarının siteye ekledikleri her bir soru için bir tam sayfa ayıran ve ilgili cevapları ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google’a bir soru sordunuz ve cevap mı arıyorsunuz? Çıkan yüzlerce sonuç arasında kaybolduğunuzu mu düşünüyorsunuz? O halde quora.com’a bir göz atın. Çünkü muhtemelen sizden önce başka birisi de aynı soruyu sordu ve başka bir quora.com üyesi de cevabı verdi…</p>
<p>uora.com, kullanıcılarının siteye ekledikleri her bir soru için bir tam sayfa ayıran ve ilgili cevapları ve soru ile ilgili her şeyi aynı sayfada toplayan bir bilgi hazinesi. <a title="Quora.com" href="http://www.quora.com/about" target="_blank">Şu sayfada</a> kendilerini detaylı bir şekilde tanımlıyorlar;</p>
<p>”Quora is a continually improving collection of questions and answers created, edited, and organized by everyone who uses it. The most important thing is to have each question page become the best possible resource for someone who wants to know about the question.”</p>
<p>Siteye herkes üye olamıyor. Sadece davetiye ile üyelik kabul ediyorlar. Sanırım bunun sebebi, yeni kurulan sitede bilgi kirliliği oluşmasını engellemek ve kontrolü en başından elllerinde tutmak istemeleri.</p>
<p>Bu tip sistemlere her zaman ihtiyaç olduğunu düşünmüşümdür. Ancak içeriği iyi kontrol etmeleri gerekir. Aksi taktirde bir çok benzerleri gibi webin dibinde kaybolup giderler…</p>
<p><a href="http://www.quora.com/" target="_blank">http://www.quora.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weboha.com/index.php/2011/01/quora-com-burada-her-soruya-bir-cevap-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>365.io – Her güne 1 Fotoğraf!</title>
		<link>http://weboha.com/index.php/2011/01/365-io-%e2%80%93-her-gune-1-fotograf/</link>
		<comments>http://weboha.com/index.php/2011/01/365-io-%e2%80%93-her-gune-1-fotograf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 07:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuncay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[365.io]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weboha.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Çok ilginç ve hoşuma giden bir site 365.io. Her gün bir fotoğraf çekseniz ve günlük olarak bir siteye yükleseniz; o site sizin için kronolojik olarak fotoğrafları arşivlese… Yıl sonunda 365 günü bir albüm şeklinde görseniz… Süper fikir değil mi? Genelde bir çok fotoğraf sanatçısının yaptığı bu türde sergileri gezdikten sonra, hepimiz ‘ben de başlayayım böyle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok ilginç ve hoşuma giden bir site 365.io.</p>
<p>Her gün bir fotoğraf çekseniz ve günlük olarak bir siteye yükleseniz; o site sizin için kronolojik olarak fotoğrafları arşivlese… Yıl sonunda 365 günü bir albüm şeklinde görseniz…</p>
<p>Süper fikir değil mi? Genelde bir çok fotoğraf sanatçısının yaptığı bu türde sergileri gezdikten sonra, hepimiz ‘ben de başlayayım böyle bir arşiv yapmaya’ diye niyetleniriz ama bir türlü başlamayız. İşte 365.io bu fırsatı bize veriyor.</p>
<p>Sitenin gelir modeli, ücretli üyeliğe dayanıyor. $5′a üye olabildiğiniz servis üzerinden fotoğraf paylaşımı da yapabiliyorsunuz.</p>
<p><a title="365.io" href="http://www.365.io/" target="_blank">http://www.365.io/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weboha.com/index.php/2011/01/365-io-%e2%80%93-her-gune-1-fotograf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dribbble.com &#8211; Tasarımcılar için twitter</title>
		<link>http://weboha.com/index.php/2010/04/dribbble-com-tasarimcilar-icin-twitter/</link>
		<comments>http://weboha.com/index.php/2010/04/dribbble-com-tasarimcilar-icin-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weboha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Ağ]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weboha.com/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Dribbble.com tasarımcılar için twitter benzeri bir site. Bu sitede 140 karakter mesaj yerine 400&#215;300 Px boyutlarında ekran görüntüsü paylaşıyorsunuz. Tasarımcılar yaptıkları tasarımdan 400&#215;300 Px boyutunda ekran görüntüsünü kesip siteye gönderiyor, ilgili kelimelerden etiketliyor ve sitede diğer kullanıcılar yorumlarda bulunuyor. Yine twitter mantığında üyelerin birbirini takip etme sistemi var. Tasarımlarını ya da yorumlarını beğendiğiniz kişileri takip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dribbble.com"><img src="http://weboha.com/wp-content/uploads/dribbble-400x284.jpg" alt="" title="dribbble" width="400" height="284" class="alignnone size-medium wp-image-2652" /></a></p>
<p>Dribbble.com tasarımcılar için twitter benzeri bir site. Bu sitede 140 karakter mesaj yerine 400&#215;300 Px boyutlarında ekran görüntüsü paylaşıyorsunuz. Tasarımcılar yaptıkları tasarımdan 400&#215;300 Px boyutunda ekran görüntüsünü kesip siteye gönderiyor, ilgili kelimelerden etiketliyor ve sitede diğer kullanıcılar yorumlarda bulunuyor. </p>
<p>Yine twitter mantığında üyelerin birbirini takip etme sistemi var. Tasarımlarını ya da yorumlarını beğendiğiniz kişileri takip edebilirsiniz.</p>
<p>Siteye üyelik ise sadece davet ile alınıyor.  Daha önce üye olan birini bulmanız lazım :)</p>
<p>Pagerank: 6<br />
Alexa: 18,664</p>
<p><a href="http://dribbble.com">http://dribbble.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weboha.com/index.php/2010/04/dribbble-com-tasarimcilar-icin-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

